2025 年最赚钱的 ASIC 矿机

按盈利能力对 ASIC 矿工进行排序的列表,ASIC 矿工托管起价为:每千瓦时 0.0445 美元。

计算你未来从加密货币挖矿中获得的收益 点击这里.

 矿工名 电力 有功功率 算力 真实哈希率 价格 实际价格 投资回报率 实际投资回报率 盈利 实际盈利能力
2300瓦 2300 12.5 GH/秒 12.5 $ 11892.00 11892 ≥360个月 36100 0.01 美元 / 天 1
3300瓦 3300 120 TH/秒 120000 $ 1794.45 1794 37.27个月 3727 5.94 美元 / 天 594
5360瓦 5360 319 TH/秒 319000 $ 5476.28 5476 20.66个月 2066 15.78 美元 / 天 1578
3150瓦 3150 15 GH/秒 15 $ 7291.00 7291 34.48个月 3448 11.10 美元 / 天 1110
5301瓦 5301 279 TH/秒 279000 $ 2753.10 2753 13.29个月 1329 13.81 美元 / 天 1381
3154瓦 3154 166 TH/秒 166000 $ 1513.00 1513 10.58个月 1058 8.86 美元 / 天 886
3413瓦 3413 195 TH/秒 195000 $ 3610.00 3610 23.06个月 2306 9.65 美元 / 天 965
10000瓦 10000 478 TH/秒 478000 $ 11098.50 11099 34.88个月 3488 23.65 美元 / 天 2365
6200瓦 6200 20 GH/秒 20 $ 9003.00 9003 53.79个月 5379 13.68 美元 / 天 1368
3484瓦 3484 134 TH/秒 134000 $ 1032.57 1033 17.33个月 1733 6.56 美元 / 天 656
3878瓦 3878 235 TH/秒 235000 $ 3485.01 3485 18.30个月 1830 11.38 美元 / 天 1138
3640瓦 3640 13 GH/秒 13 $ 5258.00 5258 39.92个月 3992 9.13 美元 / 天 913
3400瓦 3400 15 TH/秒 15000 $ 1939.93 1940 18.39个月 1839 7.95 美元 / 天 795
3465瓦 3465 16.5 GH/秒 16.5 $ 7933.00 7933 30.51个月 3051 13.12 美元 / 天 1312
3218瓦 3218 117 TH/秒 117000 $ 1794.45 1794 42.51个月 4251 5.63 美元 / 天 563
1200瓦 1200 5.3 GH/秒 5.3 $ 2850.50 2851 35.45个月 3545 4.23 美元 / 天 423
3589瓦 3589 194 TH/秒 194000 $ 2526.29 2526 17.64个月 1764 9.44 美元 / 天 944
1200瓦 1200 5.3 GH/秒 5.3 $ 6500.00 6500 84.95个月 8495 4.10 美元 / 天 410
3510瓦 3510 245 TH/秒 245000 $ 4708.02 4708 20.65个月 2065 12.12 美元 / 天 1212
140瓦 140 6 TH/秒 6000 $ 249.33 249 73.08个月 7308 0.30 美元 / 天 30
2200瓦 2200 3.68 GH/秒 3.68 $ 1800.83 1801 ≥360个月 36100 0.00 美元 / 天 0
3258瓦 3258 9.05 GH/秒 9.05 $ 4293.93 4294 118.61个月 11861 5.49 美元 / 天 549
1000瓦 1000 3.4 GH/秒 3.4 $ 1255.13 1255 37.93个月 3793 2.41 美元 / 天 241
5518瓦 5518 356 TH/秒 356000 $ 9093.00 9093 28.91个月 2891 17.62 美元 / 天 1762
4000瓦 4000 14 GH/秒 14 $ 6433.93 6434 44.53个月 4453 10.03 美元 / 天 1003
3250瓦 3250 95 TH/秒 95000 $ 768.00 768 61.42个月 6142 4.70 美元 / 天 470
5060瓦 5060 184 TH/秒 184000 $ 1786.92 1787 24.20个月 2420 9.10 美元 / 天 910
10600瓦 10600 512 TH/秒 512000 $ 7840.00 7840 22.71个月 2271 25.33 美元 / 天 2533
1800瓦 1800 4.4 TH/秒 4400 $ 1598.60 1599 ≥360个月 36100 1.46 美元 / 天 146
4500瓦 4500 249 TH/秒 249000 $ 4912.95 4913 26.11个月 2611 12.12 美元 / 天 1212
3520瓦 3520 9.4 TH/秒 9400 $ 1086.00 1086 139.71个月 13971 4.93 美元 / 天 493
3470瓦 3470 6 TH/秒 6000 $ 880.00 880 ≥360个月 36100 1.75 美元 / 天 175
3000瓦 3000 3.2 GH/秒 3.2 $ 1620.00 1620 ≥360个月 36100 $-0.45 / 天 -45
3168瓦 3168 8.8 GH/秒 8.8 $ 8339.60 8340 255.93个月 25593 5.25 美元 / 天 525
3410瓦 3410 11 GH/秒 11 $ 6221.00 6221 76.66个月 7666 7.17 美元 / 天 717
4630瓦 4630 233 TH/秒 233000 $ 2946.05 2946 17.52个月 1752 11.64 美元 / 天 1164
3808瓦 3808 13.6 GH/秒 13.6 $ 11977.60 11978 84.71个月 8471 9.67 美元 / 天 967
1350瓦 1350 860千赫/秒 0.00086 $ 3096.60 3097 27.08个月 2708 5.54 美元 / 天 554
3580瓦 3580 140 TH/秒 140000 $ 1667.00 1667 25.13个月 2513 6.90 美元 / 天 690
3287瓦 3287 173 TH/秒 173000 $ 1620.00 1620 26.82个月 2682 6.32 美元 / 天 632
3795瓦 3795 230 TH/秒 230000 $ 4293.93 4294 22.27个月 2227 11.34 美元 / 天 1134
620瓦 620 1.95 GH/秒 1.95 $ 1190.93 1191 ≥360个月 36100 0.00 美元 / 天 0
3658瓦 3658 11.8 GH/秒 11.8 $ 6756.00 6756 67.71个月 6771 8.11 美元 / 天 811
3050瓦 3050 107 TH/秒 107000 $ 575.68 576 15.72个月 1572 5.23 美元 / 天 523
520瓦 520 2.05 GH/秒 2.05 $ 1672.43 1672 ≥360个月 36100 0.00 美元 / 天 0
800瓦 800 4 GH/秒 4 $ 2743.50 2744 ≥360个月 36100 0.00 美元 / 天 0
3000瓦 3000 20 TH/秒 20000 $ 978.00 978 4.91个月 491 10.51 美元 / 天 1051
5104瓦 5104 302 TH/秒 302000 $ 5153.14 5153 20.76个月 2076 14.89 美元 / 天 1489
108瓦 108 400 GH/秒 400 $ 99.53 100 ≥360个月 36100 0.13 美元 / 天 13
500瓦 500 300 兆赫/秒 0.3 $ 2956.43 2956 1.85个月 185 53.08 美元 / 天 5308
2660瓦 2660 800千赫/秒 0.0008 $ 2499.00 2499 59.94个月 5994 4.88 美元 / 天 488
3500瓦 3500 30 TH/秒 30000 $ 4561.43 4561 13.38个月 1338 15.80 美元 / 天 1580
3760瓦 3760 200 TH/秒 200000 $ 2647.20 2647 19.13个月 1913 9.51 美元 / 天 951
3610瓦 3610 190 TH/秒 190000 $ 2495.26 2495 17.80个月 1780 9.37 美元 / 天 937
1440瓦 1440 2.2 TH/秒 2200 $ 352.00 352 ≥360个月 36100 1.15 美元 / 天 115
5406瓦 5406 318 TH/秒 318000 $ 5743.50 5744 22.08个月 2208 15.68 美元 / 天 1568
600瓦 600 1 TH/秒 1000 $ 275.00 275 ≥360个月 36100 0.52 美元 / 天 52
3520瓦 3520 200 TH/秒 200000 $ 3567.40 3567 23.02个月 2302 9.74 美元 / 天 974
3730瓦 3730 16.6 TH/秒 16600 $ 19138.00 19138 ≥360个月 36100 4.39 美元 / 天 439
2881瓦 2881 134 TH/秒 134000 $ 1448.80 1449 17.74个月 1774 6.49 美元 / 天 649
5500瓦 5500 500 TH/秒 500000 $ 14530.00 14530 27.31个月 2731 24.74 美元 / 天 2474
3564瓦 3564 216 TH/秒 216000 $ 3227.14 3227 17.72个月 1772 10.69 美元 / 天 1069
3367瓦 3367 182 TH/秒 182000 $ 2205.00 2205 15.88个月 1588 9.01 美元 / 天 901
65瓦 65 5.5 兆赫/秒 0.0055 $ 238.63 239 9.43个月 943 0.92 美元 / 天 92
2832瓦 2832 96 TH/秒 96000 $ 820.00 820 27.04个月 2704 4.73 美元 / 天 473
3274瓦 3274 151 TH/秒 151000 $ 1598.60 1599 18.68个月 1868 7.13 美元 / 天 713
460瓦 460 44 兆赫/秒 0.044 $ 762.93 763 3.83个月 383 7.15 美元 / 天 715
600瓦 600 1.25 TH/秒 1250 $ 546.00 546 ≥360个月 36100 0.37 美元 / 天 37
1350瓦 1350 840千赫/秒 0.00084 $ 2882.60 2883 22.35个月 2235 6.02 美元 / 天 602
3400瓦 3400 10.5 TH/秒 10500 $ 2153.93 2154 68.70个月 6870 5.56 美元 / 天 556
1900瓦 1900 5.8 GH/秒 5.8 $ 3865.93 3866 ≥360个月 36100 0.00 美元 / 天 0
620瓦 620 1.85 GH/秒 1.85 $ 1009.03 1009 ≥360个月 36100 0.00 美元 / 天 0
5445瓦 5445 198 TH/秒 198000 $ 1519.42 1519 19.13个月 1913 9.80 美元 / 天 980
5572瓦 5572 280 TH/秒 280000 $ 3855.60 3856 19.49个月 1949 13.86 美元 / 天 1386
2300瓦 2300 3.2 TH/秒 3200 $ 3223.93 3224 ≥360个月 36100 2.26 美元 / 天 226
1350瓦 1350 212千赫/秒 0.000212 $ 2902.93 2903 ≥360个月 36100 0.00 美元 / 天 0
3952瓦 3952 208 TH/秒 208000 $ 6662.25 6662 41.88个月 4188 10.44 美元 / 天 1044
3864瓦 3864 13.8 GH/秒 13.8 $ 7503.93 7504 51.68个月 5168 9.87 美元 / 天 987
7215瓦 7215 390 TH/秒 390000 $ 6662.25 6662 22.54个月 2254 19.23 美元 / 天 1923
3645瓦 3645 270 TH/秒 270000 $ 6573.03 6573 25.50个月 2550 13.28 美元 / 天 1328
3808瓦 3808 13.5 GH/秒 13.5 $ 11870.60 11871 129.05个月 12905 8.05 美元 / 天 805
3950瓦 3950 14.4 GH/秒 14.4 $ 5793.00 5793 54.09个月 5409 8.73 美元 / 天 873
5676瓦 5676 473 TH/秒 473000 $ 10800.00 10800 22.24个月 2224 23.45 美元 / 天 2345
3340瓦 3340 10 TH/秒 10000 $ 4660.00 4660 196.10个月 19610 5.21 美元 / 天 521
108瓦 108 200 GH/秒 200 $ 322.00 322 ≥360个月 36100 0.10 美元 / 天 10
3420瓦 3420 180 TH/秒 180000 $ 2576.58 2577 18.72个月 1872 9.04 美元 / 天 904
3729瓦 3729 226 TH/秒 226000 $ 4293.93 4294 22.67个月 2267 11.15 美元 / 天 1115
4868瓦 4868 177 TH/秒 177000 $ 1625.35 1625 22.89个月 2289 8.76 美元 / 天 876
1800瓦 1800 5.5 TH/秒 5500 $ 1255.13 1255 74.25个月 7425 2.91 美元 / 天 291
3060瓦 3060 90 TH/秒 90000 $ 1007.65 1008 ≥360个月 36100 3.98 美元 / 天 398
3478瓦 3478 188 TH/秒 188000 $ 2287.68 2288 15.89个月 1589 9.32 美元 / 天 932
3500瓦 3500 15 TH/秒 15000 $ 3707.00 3707 345.30个月 34530 4.97 美元 / 天 497
3300瓦 3300 360 兆赫/秒 0.36 $ 4273.60 4274 2.51个月 251 60.27 美元 / 天 6027
500瓦 500 4.2 TH/秒 4200 $ 752.23 752 16.13个月 1613 2.19 美元 / 天 219
2268瓦 2268 3.78 GH/秒 3.78 $ 1513.00 1513 ≥360个月 36100 0.00 美元 / 天 0
3390瓦 3390 8 TH/秒 8000 $ 962.00 962 ≥360个月 36100 4.19 美元 / 天 419
3390瓦 3390 11 TH/秒 11000 $ 5122.00 5122 124.60个月 12460 5.81 美元 / 天 581
100瓦 100 400 GH/秒 400 $ 234.35 234 ≥360个月 36100 0.13 美元 / 天 13
5925瓦 5925 395 TH/秒 395000 $ 5847.57 5848 16.13个月 1613 19.73 美元 / 天 1973
7600瓦 7600 30 GH/秒 30 $ 13174.93 13175 33.76个月 3376 22.85 美元 / 天 2285
3225瓦 3225 9.05 GH/秒 9.05 $ 8575.00 8575 200.25个月 20025 5.66 美元 / 天 566
2645瓦 2645 115 TH/秒 115000 $ 815.36 815 12.29个月 1229 5.67 美元 / 天 567
3432瓦 3432 132 TH/秒 132000 $ 1017.59 1018 16.89个月 1689 6.51 美元 / 天 651
500瓦 500 2.2 GH/秒 2.2 $ 1299.00 1299 40.54个月 4054 1.71 美元 / 天 171
3817瓦 3817 203 TH/秒 203000 $ 2708.19 2708 17.89个月 1789 10.01 美元 / 天 1001
1240瓦 1240 2 TH/秒 2000 $ 352.00 352 ≥360个月 36100 1.05 美元 / 天 105
3328瓦 3328 128 TH/秒 128000 $ 945.90 946 15.28个月 1528 6.43 美元 / 天 643
5360瓦 5360 335 TH/秒 335000 $ 6073.34 6073 20.53个月 2053 16.79 美元 / 天 1679
3713瓦 3713 225 TH/秒 225000 $ 3337.35 3337 18.11个月 1811 10.96 美元 / 天 1096
3068瓦 3068 104 TH/秒 104000 $ 1538.25 1538 44.16个月 4416 5.19 美元 / 天 519
3591瓦 3591 191 TH/秒 191000 $ 2487.77 2488 17.35个月 1735 9.45 美元 / 天 945
3078瓦 3078 8.55 GH/秒 8.55 $ 8104.20 8104 213.55个月 21355 5.31 美元 / 天 531
1350瓦 1350 820千赫/秒 0.00082 $ 2499.00 2499 23.75个月 2375 5.24 美元 / 天 524
3350瓦 3350 8.3 TH/秒 8300 $ 2924.33 2924 ≥360个月 36100 2.25 美元 / 天 225
2000瓦 2000 230 兆赫/秒 0.23 $ 3009.93 3010 2.77个月 277 38.34 美元 / 天 3834
2148瓦 2148 3.58 GH/秒 3.58 $ 2026.60 2027 ≥360个月 36100 0.00 美元 / 天 0
3534瓦 3534 186 TH/秒 186000 $ 2443.00 2443 17.80个月 1780 9.17 美元 / 天 917
3510瓦 3510 15.6 TH/秒 15600 $ 17986.00 17986 ≥360个月 36100 4.23 美元 / 天 423
550瓦 550 1.65 GH/秒 1.65 $ 848.53 849 ≥360个月 36100 0.00 美元 / 天 0
3478瓦 3478 185 TH/秒 185000 $ 2311.22 2311 19.43个月 1943 8.50 美元 / 天 850
600瓦 600 1.6 TH/秒 1600 $ 408.76 409 ≥360个月 36100 0.55 美元 / 天 55
360瓦 360 37 兆赫/秒 0.037 $ 688.03 688 3.71个月 371 6.57 美元 / 天 657
4628瓦 4628 178 TH/秒 178000 $ 2510.24 2510 32.25个月 3225 8.67 美元 / 天 867
500瓦 500 2 TH/秒 2000 $ 816.43 816 ≥360个月 36100 0.57 美元 / 天 57
630瓦 630 2.1 GH/秒 2.1 $ 1297.93 1298 70.31个月 7031 1.44 美元 / 天 144
5253瓦 5253 191 TH/秒 191000 $ 1752.68 1753 23.16个月 2316 9.42 美元 / 天 942
2740瓦 2740 9 GH/秒 9 $ 5953.50 5954 ≥360个月 36100 0.01 美元 / 天 1
3250瓦 3250 110 TH/秒 110000 $ 874.21 874 25.30个月 2530 5.43 美元 / 天 543
2530瓦 2530 110 TH/秒 110000 $ 768.28 768 12.32个月 1232 5.39 美元 / 天 539
5640瓦 5640 470 TH/秒 470000 $ 12838.95 12839 26.81个月 2681 23.18 美元 / 天 2318
3420瓦 3420 12 TH/秒 12000 $ 1373.90 1374 25.90个月 2590 6.29 美元 / 天 629
6646瓦 6646 334 TH/秒 334000 $ 4698.75 4699 20.05个月 2005 16.47 美元 / 天 1647
3510瓦 3510 234 TH/秒 234000 $ 4221.17 4221 19.97个月 1997 11.58 美元 / 天 1158
108瓦 108 260 GH/秒 260 $ 548.93 549 ≥360个月 36100 0.18 美元 / 天 18
1674瓦 1674 90 TH/秒 90000 $ 1832.93 1833 27.60个月 2760 4.39 美元 / 天 439
1674瓦 1674 90 TH/秒 90000 $ 1609.30 1609 23.72个月 2372 4.44 美元 / 天 444
3425瓦 3425 9.5 GH/秒 9.5 $ 9003.00 9003 186.48个月 18648 6.11 美元 / 天 611
3570瓦 3570 17 GH/秒 17 $ 8147.00 8147 48.61个月 4861 10.22 美元 / 天 1022
3348瓦 3348 9.3 GH/秒 9.3 $ 8789.00 8789 ≥360个月 36100 5.04 美元 / 天 504
3100瓦 3100 10 GH/秒 10 $ 5563.95 5564 65.80个月 6580 6.87 美元 / 天 687
500瓦 500 300 兆赫/秒 0.3 $ 4699.00 4699 3.13个月 313 50.01 美元 / 天 5001
3920瓦 3920 14 GH/秒 14 $ 5686.00 5686 37.37个月 3737 10.17 美元 / 天 1017
65瓦 65 80 兆赫/秒 0.08 $ 142.33 142 ≥360个月 36100 0.00 美元 / 天 0
11180瓦 11180 860 TH/秒 860000 $ 19450.00 19450 23.10个月 2310 42.41 美元 / 天 4241
2815瓦 2815 58 TH/秒 58000 $ 2688.93 2689 33.50个月 3350 6.35 美元 / 天 635

所有 ASIC 矿工列表按盈利能力和收入排序

此列表显示了 ASIC 矿机一天可以为您赚多少钱、它的功耗是多少以及您的投资回报日期是什么时候。